简要描述:CheckPoint 3残氧分析仪搭载陶瓷传感器,精度高,使用寿命长,性wifi连接的加入让测试数据的传输记录更加简便,广泛用于对包装内的氧气和二氧化碳进行分析,该仪器采用大尺寸触摸屏结合友好的用户操作界面,让测试结果更透明,让数据追溯更严谨,便携性与高测试精度更好的结合。
详细介绍
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产物,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 |
---|
参数 | 氧气 | 氧气+二氧化碳 |
采样体积 | 5ml | 5ml |
检测时间 | 7秒 | 7秒 |
检测范围 | 0-85% | 0-100%(二氧化碳) |
传感器精度 | 优于0.1% | 优于2% |
设备尺寸/重量 | (长宽高)/0.7公斤 | |
电源 | 充电电池 | |
校准期限 | 12月 | |
传感器寿命 | 氧气无限制,二氧化碳5年以上 |
产物咨询
电话
微信扫一扫